Tariffs for international SMS messaging services (for all TPs)
| Name | Outgoing | Incoming |
|---|---|---|
| Cost of one international SMS message | 505 sum | 0 sum |
International alternative calls
| Call directions | Normal dialing via “010” | Alternative dialing via “#00” |
|---|---|---|
| Central Asia (Kazakhstan, Tajikistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan) | 1,430 sum/min. | 750 sum/min. |
| Caucasus (Armenia, Georgia, Azerbaijan) | 1,800 sum/min. | 1090 sum/min. |
| Russia, Ukraine, Belarus, Moldova | 1,550 sum/min. | 840 sum/min. |
| Europe | 4,420 sum/min. | 1890 sum/min. |
| Asia 1 (Bahrain, Malaysia, Saudi Arabia, Singapore, Turkey) | 4,960 sum/min. | 1890 sum/min. |
| Asia 2 (countries not included in Asia 1) | 5,930 sum/min. | 2020 sum/min. |
| Africa, North and South America | 4,920 sum/min. | 1810 sum/min. |
| Australia | 6,690 sum/min. | 3490 sum/min. |
International satellite communication networks
| Code | Satellite | Cost, including VAT |
|---|---|---|
| 8701, 8708 | Inmarsat | 83,350 sum/min. |
| 87030-87038 | Inmarsat B | 22,700 sum/min. |
| 8705 | Inmarsat AERO | 63,150 sum/min. |
| 87039 | Inmarsat V HSD | 83,350 sum/min. |
| 87077 | Inmarsat BGAN | 15,150 sum/min. |
| 87078 | Inmarsat BGAN HSD | 83,350 sum/min. |
| 87060, 87160, 87260, 87360, 87460 | Inmarsat GAN/FLEET/SWIFT HSD | 83,350 sum/min. |
| 87061-87069 | Inmarsat M | 83,350 sum/min. |
| 87076, 87176, 87276, 87376, 87476 | Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT | 15,150 sum/min. |
| 88298, 88299 | Aeromobile | 63,150 sum/min. |
| 88242 | Seanet | 63,150 sum/min. |
| 88216 | Thuraya | 22,700 sum/min. |
| 8816 | Iridium | 63,150 sum/min. |
| 8817 | Iridium | 63,150 sum/min. |
- Calls are charged from the 1st second of calls, rounded up
- When the subscriber’s balance reaches 21,000 soums and below, UzMobile has the right to suspend the provision of access to international communications.