Тарифы на услуги обмена международными SMS сообщениями (для всех ТП)
| Наименование | Исходящее | Входящее |
|---|---|---|
| Стоимость одного международного SMS сообщения | 990 сум | 0 cум |
Международные звонки
| Направления звонков | Стоимость |
|---|---|
| Центральная Азия (Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Кыргызстан) | 2 300 сум / мин. |
| Кавказ (Армения, Грузия, Азербайджан) | 3 200 сум / мин. |
| Россия, Украина, Беларусь, Молдова | 3 200 сум / мин. |
| Европа | 7 000 сум / мин. |
| Азия 1 ( Бахрейн, Малайзия, Саудовская Аравия, Сингапур, Турция) | 7 500 сум / мин. |
| Азия 2 (не вошедшие страны в Азию 1) | 7 500 сум / мин. |
| Африка, Северная и Южная Америка | 7 500 сум / мин. |
| Австралия | 7 500 сум / мин. |
Международные сети спутниковой связи
| Код | Спутник | Стоимость, с НДС |
|---|---|---|
| 8701, 8708 | Inmarsat | 113 000 сум / мин. |
| 87030-87038 | Inmarsat B | 34 000 сум / мин. |
| 8705 | Inmarsat AERO | 83 000 сум / мин. |
| 87039 | Inmarsat В HSD | 113 000 сум / мин. |
| 87077 | Inmarsat BGAN | 22 000 сум / мин. |
| 87078 | Inmarsat BGAN HSD | 113 000 сум / мин. |
| 87060, 87160, 87260, 87360, 87460 | Inmarsat GAN/FLEET/SWIFT HSD | 113 000 сум / мин. |
| 87061-87069 | Inmarsat M | 113 000 сум / мин. |
| 87076, 87176, 87276, 87376, 87476 | Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT | 22 000 сум / мин. |
| 88298, 88299 | Aeromobile | 83 000 сум / мин. |
| 88242 | Seanet | 83 000 сум / мин. |
| 88216 | Thuraya | 34 000 сум / мин. |
| 8816 | Iridium | 83 000 сум / мин. |
| 8817 | Iridium | 83 000 сум / мин. |
- Звонки тарифицируется с 1-ой секунды разговоров с округлением в большую сторону
- При достижении баланса абонента 21 000 сум и ниже «УзМобайл» вправе приостановить предоставление доступа на международную связь.