VIP numbers
Code of number: 95
Numbers with prefix XYZ
| Number | Category | Price |
| XYZ 00 00 | Category 1 | 5 999 999 sum |
| XYZ 77 77 | Category 1 | 5 999 999 sum |
| XYZ AA AA | Category 2 | 3 999 999 sum |
| XYZ YZ YZ | Category 3 | 1 999 990 sum |
| XYZ 07 07 | Category 4 | 1 199 999 sum |
| XYZ 70 70 | Category 4 | 1 199 999 sum |
| XYZ 07 77 | Category 4 | 1 199 999 sum |
| XYZ 00 07 | Category 4 | 1 199 999 sum |
| XYZ 70 00 | Category 4 | 1 199 999 sum |
| XYZ 07 00 | Category 4 | 1 199 999 sum |
| XYZ 0Z 0Z | Category 4 | 1 199 999 sum |
| XYZ 0A 0A | Category 5 | 399 999 sum |
| XYZ A0 A0 | Category 5 | 399 999 sum |
| XYZ 77 70 | Category 5 | 399 999 sum |
| XYZ 00 70 | Category 5 | 399 999 sum |
| XYZ 00 77 | Category 5 | 399 999 sum |
| XYZ 70 07 | Category 5 | 399 999 sum |
| XYZ 07 70 | Category 5 | 399 999 sum |
| XYZ 70 77 | Category 5 | 399 999 sum |
| XYZ 77 07 | Category 5 | 399 999 sum |
| XYZ ZY ZY | Category 5 | 399 999 sum |
| XYZ A0 00 | Category 5 | 399 999 sum |
| XYZ 00 0A | Category 5 | 399 999 sum |
| XYZ ZY YZ | Category 6 | 199 999 sum |
| XYZ YZ ZY | Category 6 | 199 999 sum |
| XYZ AB AB | Category 6 | 199 999 sum |
| XYZ 00 AA | Category 6 | 199 999 sum |
| XYZ ZZ ZY | Category 6 | 199 999 sum |
| XYZ YY ZZ | Category 6 | 199 999 sum |
| XYZ A0 0A | Category 6 | 199 999 sum |
| XYZ 0A A0 | Category 6 | 199 999 sum |
| XYZ 0A 00 | Category 6 | 199 999 sum |
| XYZ 00 A0 | Category 6 | 199 999 sum |
| XYZ AA BB | Category 7 | 99 999 sum |
| XYZ AB BA | Category 7 | 99 999 sum |
| XYZ 12 34 | Category 7 | 99 999 sum |
| XYZ AA A0 | Category 7 | 99 999 sum |
| XYZ 0A AA | Category 7 | 99 999 sum |
| XYZ AA 00 | Category 7 | 99 999 sum |
| XYZ 0� YZ | Category 7 | 99 999 sum |
| XYZ YZ 00 | Category 7 | 99 999 sum |
| XYZ ZY 00 | Category 7 | 99 999 sum |
| XYZ 00 YZ | Category 7 | 99 999 sum |
| XYZ YZ YY | Category 7 | 99 999 sum |
| XYZ ZY YY | Category 7 | 99 999 sum |
| XYZ ZZ YZ | Category 7 | 99 999 sum |
| XYZ ZY ZZ | Category 7 | 99 999 sum |
| XYZ YY YZ | Category 7 | 99 999 sum |
| XYZ YZ ZZ | Category 7 | 99 999 sum |
| XYZ YY ZY | Category 7 | 99 999 sum |
| XYZ ZZ YY | Category 7 | 99 999 sum |
| XYZ A0 AA | Category 8 | 39 999 sum |
| XYZ AA 0A | Category 8 | 39 999 sum |
| XYZ 0Y 0Z | Category 8 | 39 999 sum |
| XYZ Y0 0Z | Category 8 | 39 999 sum |
| XYZ 00 ZY | Category 8 | 39 999 sum |
| XYZ 0Z 0Y | Category 8 | 39 999 sum |
| XYZ Z0 0Y | Category 8 | 39 999 sum |
| XYZ �Y Z0 | Category 8 | 39 999 sum |
| XYZ AX YZ | Category 8 | 39 999 sum |
| XYZ XY ZA | Category 8 | 39 999 sum |
| XYZ AB 00 | Category 8 | 39 999 sum |
| XYZ 00 AB | Category 8 | 39 999 sum |
| XYZ AA AB | Category 8 | 39 999 sum |
| XYZ AB BB | Category 8 | 39 999 sum |
| XYZ 0A 0B | Category 8 | 39 999 sum |
Numbers with prefix AZZ
| Number | Category | Price |
| AZZ ZZ ZZ | Category 1 | 5 999 999 sum |
Numbers with prefix ABZ
| Number | Category | Price |
| ABZ ZZ ZZ | Category 1 | 5 999 999 sum |
Numbers with prefix ZZZ
| Number | Category | Price |
| ZZZ ZZ ZA | Category 2 | 3 999 999 sum |
Numbers with prefix XYY
| Number | Category | Price |
| XYY YY YX | Category 2 | 3 999 999 sum |
| XYY YY YZ | Category 6 | 199 999 sum |
| XYY YY XX | Category 6 | 199 999 sum |
Numbers with prefix X0X
| Number | Category | Price |
| X0X 0X 0X | Category 2 | 3 999 999 sum |
Numbers with prefix X00
| Number | Category | Price |
| X00 X0 0X | Category 3 | 1 999 990 sum |
| X00 00 0A | Category 3 | 1 999 990 sum |
Numbers with prefix XXX
| Number | Category | Price |
| XXX 00 0X | Category 3 | 1 999 990 sum |
Numbers with prefix XXY
| Number | Category | Price |
| XXY YY YX | Category 6 | 199 999 sum |