Xalqaro SMS-xabarlar xizmatlari tariflari (barcha TR uchun)
| NOMI | CHIQUVCHI | KIRUVCHI |
|---|---|---|
| Bir xalqaro SMS-xabarining narxi | 990 so'm | 0 so'm |
Хаlqaro qo‘ng‘iroqlar
| QO‘NG‘IROQLAR YO‘NALISHI | NARXI, SO‘M |
|---|---|
| Markaziy Osiyo Qozog‘iston, Tojikiston, Turkmaniston, Qirg‘iziston) | 2 300 so'm / min. |
| Kavkaz (Armaniston, Gruziya, Ozarbayjon) | 3 200 so'm / min. |
| Rossiya, Ukraina, Bеlarus, Moldova | 3 200 so'm / min. |
| Yevropa | 7 000 so'm / min. |
| Osiyo 1 (Baxreyn, Malayziya, Saudiya Arabistoni, Singapur, Turkiya) | 7 500 so'm / min. |
| Osiyo 2 (Osiyo 1ga kiritilmagan mamlakatlar) | 7 500 so'm / min. |
| Afrika, Shimoliy va janubiy Amerika | 7 500 so'm / min. |
| Avstraliya | 7 500 so'm / min. |
Sputnik aloqasi xalqaro tarmog‘i
| KODI | SPUTNIK ALOQASI XALQARO TARMOG‘I | QO‘NG‘IROQNING 1 DAQIQASI NARXI, SO‘M QQS HISOBGA OLINGAN HOLDA |
|---|---|---|
| 8701, 8708 | Inmarsat | 113 000 so'm / min. |
| 87030-87038 | Inmarsat B | 34 000 so'm / min. |
| 8705 | Inmarsat AERO | 83 000 so'm / min. |
| 87039 | Inmarsat В HSD | 113 000 so'm / min. |
| 87077 | Inmarsat BGAN | 22 000 so'm / min. |
| 87078 | Inmarsat BGAN HSD | 113 000 so'm / min. |
| 87060, 87160, 87260, 87360, 87460 | Inmarsat GAN/FLEET/SWIFT HSD | 113 000 so'm / min. |
| 87061-87069 | Inmarsat M | 113 000 so'm / min. |
| 87076, 87176, 87276, 87376, 87476 | Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT | 22 000 so'm / min. |
| 88298, 88299 | Aeromobile | 83 000 so'm / min. |
| 88242 | Seanet | 83 000 so'm / min. |
| 88216 | Thuraya | 34 000 so'm / min. |
| 8816 | Iridium | 83 000 so'm / min. |
| 8817 | Iridium | 83 000 so'm / min. |
- Xizmatlarni to‘xtatib qo‘yish shartlari: Balans 21 051,75 so‘mva undan kam bo‘lganida «O‘zMobayl» filiali taqdim etilayotgan xalqaro xizmatlarni to‘xtatib qo‘yishga haqli.