Дополнительные виды обслуживания АТС с программным управлением
| Услуга | Организации, не финансируемые из бюджета (Стоимость) | Организации , финансируемые из бюджета (Стоимость) |
|---|---|---|
| Сокращенный набор номера | 2000 сум | 1490 сум |
| Переадресация входящих вызовов | 4270 сум | 3340 сум |
| Уведомление о поступлении нового вызова | 6160 сум | 3800 сум |
| Вызов абонента по заказу (побудка, напоминание) | 2000 сум | 1490 сум |
| Конференц - связь | 6160 сум | 2410 сум |
| Междугородная связь по паролю | 1450 сум | 880 сум |
| Представление номера вызывающего абонента для телефонных аппаратов с функциями АОН | 3520 сум | 3080 сум |
| Трехсторонняя конференция | 4010 сум | 1580 сум |
| Другие дополнительные виды обслуживания более подробно | ||
|---|---|---|
| Соединение без набора номера | 3800 сум | 3210 сум |
| Временный запрет входящей связи | 1900 сум | 1580 сум |
| Временный запрет входящей и исходящей связи | 1700 сум | 1270 сум |
| Передача входящих вызовов на автоинформатор или бюро поручений | 2730 сум | 2300 сум |
| Повторный вызов без набора номера | 2730 сум | 2300 сум |
| Выявление по заявлению абонента номера телефона вызывающего абонента | 3520 сум | 3080 сум |
| Передача входящего вызова секретарю или на другой аппарат в случае занятости вызываемого абонента | 2730 сум | 2300 сум |
| Наведение справки во время разговора | 2960 сум | 2300 сум |
| Автодозвон (внутри одной АТС) | 3800 сум | 3210 сум |
| Переадресация входящих вызовов внутри АТС при организации серийного искания вне зависимости от количества номеров, входящих в серию | 2230 сум | 1740 сум |
| Отличительный звонок | 420 сум | 320 сум |
| Персональный сигнал контроля посылки вызова | 4200 сум | 2110 сум |
| Одновременный вызов | 1700 сум | 1390 сум |
| Запрет исходящей связи по обусловленному списку | 1700 сум | 1270 сум |
| Запрет входящей связи по обусловленному списку | 1700 сум | 1270 сум |
| Установка входящих вызовов на очередь (пульт секретаря) | 1700 сум | 1270 сум |
| Вызов номера в предварительно установленное время | 1700 сум | 1270 сум |
| Преграждение доступа входящему анонимному вызову | 1700 сум | 1270 сум |
| Перехват звонка | 2200 сум | 1720 сум |
| Групповой перехват звонка | 2200 сум | 1720 сум |
| Голосовая почта | 2490 сум | 2490 сум |
| Удержание вызова | 4420 сум | 2730 сум |
| Запрет идентификации номера вызывающего абонента (услуга «АнтиАОН») | 6240 сум | 6240 сум |
| Звонок на группу | 2200 сум | 1720 сум |
| Гудок с рекламой | 2490 сум | 2490 сум |
| Гудок с рекламой при удержании | 2490 сум | 2490 сум |
| Centrix | 2200 сум | 1720 сум |
| Пакеты | ||
|---|---|---|
| Пакет из 2-3 услуг | по тарифам со снижением на 20% | |
| Пакет из 4-5 услуг | по тарифам со снижением на 30% | |
| Пакет из 6-10 услуг | по тарифам со снижением на 40% | |
| Пакет из более 10 услуг | по тарифам со снижением на 50% | |
- Пакет услуг формируется абонентом самостоятельно (при наличии технической возможности и совместимости услуг)
- Стоимость пакета услуг ДВО устанавливается в зависимости от количества и стоимости выбранных абонентом услуг с применением понижающего коэффициента.
- Услуги ДВО предоставляются при наличии технической возможности АТС и при наличии у пользователей оконечного оборудования, обеспечивающего их поддержку.