ATS tomonidan dasturiy ta'minot orqali taqdim etiluvchi qo‘shimcha xizmatlar turlari
Xizmatlar | Byudjetdan moliyalashtirilmaydigan tashkilotlar (Narxi) | Byudjetdan moliyalashtiriladigan tashkilotlar (Narxi) | |
|---|---|---|---|
| Raqamni qisqartirilgan holda terish | 2000 so‘m | 1490 so‘m | |
| Kiruvchi qo‘ng‘iroqlarni boshqa raqamga yo‘naltirish | 4270 so‘m | 3340 so‘m | |
| Yangi qo‘ng‘iroq haqida xabarnoma | 6160 so‘m | 3800 so‘m | |
| Buyurtma bo‘yicha abonent qo‘ng‘irog‘i (uyg‘otish, eslatish) | 2000 so‘m | 1490 so‘m | |
| Konferens - aloqa | 6160 so‘m | 2410 so‘m | |
| Parol orqali xalqaro aloqa | 1450 so‘m | 880 so‘m | |
| Anti-RAA funksiyasiga ega telefon apparatlar uchun chaqirilayotgan abonent raqamini taqdim etish | 3520 so‘m | 3080 so‘m | |
| Uch tomonlama konferensiya | 5210 so‘m | 2050 so‘m | |
Batafsil boshqa taqdim etiladigan qo'shimcha xizmat turlari | |||
| Raqamni termasdan ulanish | 3800 so‘m | 3210 so‘m | |
| Kiruvchi aloqalarga vaqtinchalik taqiq | 1900 so‘m | 1580 so‘m | |
| Kiruvchi va chiquvchi aloqalarga vaqtinchalik taqiq | 1700 so‘m | 1270 so‘m | |
| Kiruvchi qo‘ng‘iroqlarni avtoxabarchi yoki topshiriqlar byurosiga uzatish | 2730 so‘m | 2300 so‘m | |
| Raqamni termasdan qayta chaqiruv | 2730 so‘m | 2300 so‘m | |
| Abonent arizasiga muvofiq qo‘ng‘iroq qiluvchining telefon raqamini aniqlash | 3520 so‘m | 3080 so‘m | |
| Chaqirilayotgan abonent band bo‘lganda kiruvchi qo‘ng‘iroqni kotibga yoki boshqa apparatga yo‘naltirish | 2730 so‘m | 2300 so‘m | |
| Telefonda suhbat paytida ma’lumot olish | 2960 so‘m | 2300 so‘m | |
| Avtoqo‘ng‘iroq (bir ATS ichida) | 3800 so‘m | 3210 so‘m | |
| Ketma-ket qidiruvni tashkil qilishda seriya tarkibiga kiruvchi raqamlar sonidan qat’iy nazar, ATS ichida kiruvchi qo‘ng‘iroqlarni qayta yo‘naltirish | 2230 so‘m | 1740 so‘m | |
| Farqlovchi qo‘ng‘iroq | 420 so‘m | 320 so‘m | |
| Qo‘ng‘iroqlar jo‘natmasi nazoratining shaxsiy signali | 4200 so‘m | 2110so‘m | |
| Bir vaqtning o‘zida qo‘ng‘iroq chaqiruvi | 1700 so‘m | 1390 so‘m | |
| Shartli ro‘yxat bo‘yicha chiquvchi qo‘ng‘iroqlar taqiqi | 1700 so‘m | 1270 so‘m | |
| Shartli ro‘yxat bo‘yicha kiruvchi qo‘ng‘iroqlar taqiqi | 1700 so‘m | 1270 so‘m | |
| Kiruvchi qo‘ng‘iroqni navbatga qo‘yish (kotib boshqaruv pulti) | 1700 so‘m | 1270 so‘m | |
| Avvaldan belgilangan vaqtda raqamga qo‘ng‘iroq qilish | 1700 so‘m | 1270 so‘m | |
| Anonim kiruvchi qo‘ng‘iroq uchun kirishni cheklash | 1700 so‘m | 1270 so‘m | |
| Qo‘ng‘iroqni o‘tkazib yubormaslik | 2200 so‘m | 1720 so‘m | |
| Guruh qo'ng'iroqlarini qabul qilish | 2200 so‘m | 1720 so‘m | |
| Ovozli pochta | 2490 so‘m | 2490 so‘m | |
| Qo‘ng‘iroqni ushlab turish | 4420 so‘m | 2730 so‘m | |
| Chaqirilayotgan abonent raqamining identifikatsiyasini taqiqlash (Anti-RAA xizmati) | 6240 so‘m | 6240 so‘m | |
| Guruhga qo‘ng‘iroq | 2200 so‘m | 1720 so‘m | |
| Reklamali chaqiruv | 2490 so‘m | 2490 so‘m | |
| Qo‘ng‘iroqni ushlab turishda reklamali chaqiruv | 2490 so‘m | 2490 so‘m | |
| Centrix | 2200 so‘m | 1720 so‘m | |
To‘plamlar | |
|---|---|
| 2-3 ta xizmatdan iborat to‘plam | 2-3 ta xizmatdan iborat to‘plam |
| 4-5 ta xizmatdan iborat to‘plam | 4-5 ta xizmatdan iborat to‘plam |
| 6-10 ta xizmatdan iborat to‘plam | 6-10 ta xizmatdan iborat to‘plam |
| 10 tadan ko‘p xizmatlar to‘plami | 10 tadan ko‘p xizmatlar to‘plami |
- Xizmatlar to‘plami abonent tomonidan mustaqil ravishda shakllantiriladi (texnik imkoniyatlar va xizmatlarning mos kelishi mavjud bo‘lganda)
- Qo‘shimcha xizmatlar turlari (QXT) xizmatlar to‘plamining narxi pasayish koeffitsiyentini qo‘llash bilan abonent tomonidan tanlangan xizmatlarning soni va narxiga qarab belgilanadi.
- QXT xizmatlari ATSning texnik imkoniyatlari mavjud bo‘lganda va foydalanuvchilarda ularni qo‘llab-quvvatlaydigan oxirlovchi uskunalar mavjud bo‘lganda taqdim etiladi.