Xalqaro SMS-xabarlar xizmatlari tariflari (barcha TR uchun)
| Nomi | Chiquvchi | Kiruvchi |
|---|---|---|
| Bir xalqaro SMS-xabarining narxi | 990 so'm | 0 so'm |
Хаlqaro altеrnativ qo‘ng‘iroqlar
| Qo‘ng‘iroqlar yo‘nalishi | «010» orqali oddiy tеrish, so‘m | «#00» оrqali altеrnativ tеrish, so‘m |
|---|---|---|
| Markaziy Osiyo Qozog‘iston, Tojikiston, Turkmaniston, Qirg‘iziston) | 1 430 so'm / min. | 750 |
| Kavkaz (Armaniston, Gruziya, Ozarbayjon) | 1 800 so'm / min. | 1090 |
| Rossiya, Ukraina, Bеlarus, Moldova | 1 550 so'm / min. | 840 |
| Yevropa | 4 420 so'm / min. | 1890 |
| Osiyo 1 (Baxreyn, Malayziya, Saudiya Arabistoni, Singapur, Turkiya) | 4 960 so'm / min. | 1890 |
| Osiyo 2 (Osiyo 1ga kiritilmagan mamlakatlar) | 5 930 so'm / min. | 2020 |
| Afrika, Shimoliy va janubiy Amerika | 4 920 so'm / min. | 1810 |
| Avstraliya | 6 690 so'm / min. | 3490 |
Sputnik aloqasi xalqaro tarmog‘i
| kodi | Sputnik aloqasi xalqaro tarmog‘i | Qo‘ng‘iroqning 1 daqiqasi narxi, so‘m QQS hisobga olingan holda |
|---|---|---|
| 8701, 8708 | Inmarsat | 83 350 so'm / min. |
| 87030-87038 | Inmarsat B | 22 700 so'm / min. |
| 8705 | Inmarsat AERO | 63 150 so'm / min. |
| 87039 | Inmarsat В HSD | 83 350 so'm / min. |
| 87077 | Inmarsat BGAN | 15 150 so'm / min. |
| 87078 | Inmarsat BGAN HSD | 83 350 so'm / min. |
| 87060, 87160, 87260, 87360, 87460 | Inmarsat GAN/FLEET/SWIFT HSD | 83 350 so'm / min. |
| 87061-87069 | Inmarsat M | 83 350 so'm / min. |
| 87076, 87176, 87276, 87376, 87476 | Inmarsat MINI M/GAN/FLEET/SWIFT | 15 150 so'm / min. |
| 88298, 88299 | Aeromobile | 63 150 so'm / min. |
| 88242 | Seanet | 63 150 so'm / min. |
| 88216 | Thuraya | 22 700 so'm / min. |
| 8816 | Iridium | 63 150 so'm / min. |
| 8817 | Iridium | 63 150 so'm / min. |
- Xizmatlarni to‘xtatib qo‘yish shartlari: Balans 21 051,75 so‘mva undan kam bo‘lganida «O‘zMobayl» filiali taqdim etilayotgan xalqaro xizmatlarni to‘xtatib qo‘yishga haqli.