Nomer kodi: 70
700 prefiksli (old qo‘shimchali) pulli toifadagi raqamlar tariflari
| Kod | Raqam | Toifa | Narxi |
| 70 | 700 77 77 | Toifa 0 | 50 000 000 so'm |
| 70 | 700 00 07 | Toifa 1 | 30 000 000 so'm |
| 70 | 700 07 07 | Toifa 3 | 10 000 000 so'm |
| 70 | 700 70 70 | Toifa 3 | 10 000 000 so'm |
| 70 | 700 07 77 | Toifa 3 | 10 000 000 so'm |
| 70 | 700 70 00 | Toifa 4 | 7 000 000 so'm |
| 70 | 700 00 70 | Toifa 4 | 7 000 000 so'm |
| 70 | 700 00 77 | Toifa 4 | 7 000 000 so'm |
| 70 | 700 77 00 | Toifa 4 | 7 000 000 so'm |
| 70 | 700 70 07 | Toifa 4 | 7 000 000 so'm |
| 70 | 700 07 70 | Toifa 4 | 7 000 000 so'm |
| 70 | 700 77 07 | Toifa 6 | 4 000 000 so'm |
| 70 | 700 77 70 | Toifa 6 | 4 000 000 so'm |
| 70 | 700 70 77 | Toifa 6 | 4 000 000 so'm |
707 prefiksli (old qo‘shimchali) pulli toifadagi raqamlar tariflari
| Kod | Raqam | Toifa | Narxi |
| 70 | 707 77 77 | Toifa 0 | 50 000 000 so'm |
| 70 | 707 00 00 | Toifa 0 | 50 000 000 so'm |
| 70 | 707 70 70 | Toifa 4 | 7 000 000 so'm |
| 70 | 707 00 07 | Toifa 4 | 7 000 000 so'm |
| 70 | 707 07 77 | Toifa 4 | 7 000 000 so'm |
| 70 | 707 07 07 | Toifa 4 | 7 000 000 so'm |
| 70 | 707 00 70 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | 707 07 00 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | 707 70 00 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
770 prefiksli (old qo‘shimchali) pulli toifadagi raqamlar tariflari
| Kod | Raqam | Toifa | Narxi |
| 70 | 770 77 77 | Toifa 0 | 50 000 000 so'm |
| 70 | 770 00 07 | Toifa 3 | 10 000 000 so'm |
| 70 | 770 07 07 | Toifa 4 | 7 000 000 so'm |
| 70 | 770 07 77 | Toifa 4 | 7 000 000 so'm |
| 70 | 770 70 70 | Toifa 4 | 7 000 000 so'm |
| 70 | 770 77 00 | Toifa 6 | 4 000 000 so'm |
| 70 | 770 77 07 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | 770 70 77 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
777 prefiksli (old qo‘shimchali) pulli toifadagi raqamlar tariflari
| Kod | Raqam | Toifa | Narxi |
| 70 | 777 00 77 | Toifa 3 | 10 000 000 so'm |
| 70 | 777 07 77 | Toifa 3 | 10 000 000 so'm |
| 70 | 777 70 70 | Toifa 3 | 10 000 000 so'm |
| 70 | 777 07 00 | Toifa 4 | 7 000 000 so'm |
| 70 | 777 70 77 | Toifa 5 | 5 000 000 so'm |
| 70 | 777 A7 77 | Toifa 5 | 5 000 000 so'm |
| 70 | 777 77 70 | Toifa 2 | 20 000 000 so'm |
| 70 | 777 07 07 | Toifa 2 | 20 000 000 so'm |
| 70 | 777 07 77 | Toifa 3 | 10 000 000 so'm |
| 70 | 777 07 70 | Toifa 5 | 5 000 000 so'm |
| 70 | 777 70 07 | Toifa 5 | 5 000 000 so'm |
| 70 | 777 77 X7 | Toifa 5 | 5 000 000 so'm |
| 70 | 777 00 00 | Toifa 0 | 50 000 000 so'm |
| 70 | 777 77 7X | Toifa 2 | 20 000 000 so'm |
| 70 | 777 77 00 | Toifa 2 | 20 000 000 so'm |
| 70 | 777 00 07 | Toifa 2 | 20 000 000 so'm |
| 70 | 777 70 00 | Toifa 3 | 10 000 000 so'm |
| 70 | 777 00 70 | Toifa 4 | 7 000 000 so'm |
| 70 | 777 77 07 | Toifa 4 | 7 000 000 so'm |
70Y prefiksli (old qo‘shimchali) pulli toifadagi raqamlar tariflari
| Kod | Raqam | Toifa | Narxi |
| 70 | 70Y 77 77 | Toifa 1 | 30 000 000 so'm |
| 70 | 70Y 07 07 | Toifa 5 | 5 000 000 so'm |
| 70 | 70Y 00 07 | Toifa 5 | 5 000 000 so'm |
| 70 | 70Y 0Y 0Y | Toifa 5 | 5 000 000 so'm |
X0Y prefiksli (old qo‘shimchali) pulli toifadagi raqamlar tariflari
| Kod | Raqam | Toifa | Narxi |
| 70 | X0Y 00 00 | Toifa 2 | 20 000 000 so'm |
| 70 | X0Y 77 77 | Toifa 2 | 20 000 000 so'm |
| 70 | X0Y YY YY | Toifa 2 | 20 000 000 so'm |
| 70 | X0Y AA AA | Toifa 3 | 10 000 000 so'm |
| 70 | X0Y 0Y 0Y | Toifa 6 | 4 000 000 so'm |
| 70 | X0Y 07 07 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | X0Y 00 07 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | X0Y 00 0Y | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | X0Y 66 66 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | X0Y 70 70 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | X0Y 07 77 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | X0Y 00 70 | Toifa 8 | 1 000 000 so'm |
| 70 | X0Y 0A 0A | Toifa 8 | 1 000 000 so'm |
| 70 | X0Y 0Y 00 | Toifa 8 | 1 000 000 so'm |
| 70 | X0Y 07 00 | Toifa 8 | 1 000 000 so'm |
| 70 | X0Y 70 00 | Toifa 8 | 1 000 000 so'm |
| 70 | X0Y A0 A0 | Toifa 8 | 1 000 000 so'm |
| 70 | X0Y 00 01 | Toifa 8 | 1 000 000 so'm |
| 70 | X0Y 00 0A | Toifa 9 | 700 000 so'm |
| 70 | X0Y 00 X0 | Toifa 9 | 700 000 so'm |
| 70 | X0Y 07 70 | Toifa 9 | 700 000 so'm |
| 70 | X0Y 70 07 | Toifa 9 | 700 000 so'm |
| 70 | X0Y 00 YY | Toifa 9 | 700 000 so'm |
| 70 | X0Y 77 00 | Toifa 9 | 700 000 so'm |
| 70 | X0Y 00 77 | Toifa 9 | 700 000 so'm |
| 70 | X0Y YY 00 | Toifa 9 | 700 000 so'm |
| 70 | X0Y Y0 00 | Toifa 9 | 700 000 so'm |
| 70 | X0Y Y0 0Y | Toifa 9 | 700 000 so'm |
| 70 | X0Y 00 Y0 | Toifa 9 | 700 000 so'm |
| 70 | X0Y 00 A0 | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | X0Y 0A A0 | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | X0Y A0 0A | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | X0Y 77 70 | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | X0Y 77 07 | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | X0Y YY 0Y | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | X0Y YY Y0 | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | X0Y 0Y YY | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | X0Y 0A 00 | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | X0Y Y0 YY | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | X0Y 70 77 | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | X0Y A0 00 | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | X0Y 0X X0 | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | X0Y X0 0X | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | X0Y AA 00 | Toifa 12 | 300 000 so'm |
| 70 | X0Y AA BB | Toifa 12 | 300 000 so'm |
| 70 | X0Y 0A AA | Toifa 12 | 300 000 so'm |
| 70 | X0Y AA A0 | Toifa 12 | 300 000 so'm |
| 70 | X0Y 00 AA | Toifa 12 | 300 000 so'm |
| 70 | X0Y AB AB | Toifa 12 | 300 000 so'm |
| 70 | X0Y A7 77 | Toifa 12 | 300 000 so'm |
| 70 | X0Y 77 7A | Toifa 12 | 300 000 so'm |
| 70 | X0Y 0A 0B | Toifa 13 | 200 000 so'm |
| 70 | X0Y 06 66 | Toifa 13 | 200 000 so'm |
| 70 | X0Y 66 60 | Toifa 13 | 200 000 so'm |
| 70 | X0Y AA AB | Toifa 13 | 200 000 so'm |
| 70 | X0Y 00 AB | Toifa 13 | 200 000 so'm |
| 70 | X0Y AB 00 | Toifa 13 | 200 000 so'm |
| 70 | X0Y AB BA | Toifa 13 | 200 000 so'm |
| 70 | X0Y 01 02 | Toifa 13 | 200 000 so'm |
| 70 | X0Y AA 0A | Toifa 13 | 200 000 so'm |
| 70 | X0Y X0 Y0 | Toifa 13 | 200 000 so'm |
| 70 | X0Y 0X 0Y | Toifa 13 | 200 000 so'm |
| 70 | X0Y A0 AA | Toifa 13 | 200 000 so'm |
| 70 | X0Y AB BB | Toifa 14 | 100 000 so'm |
| 70 | X0Y A0 B0 | Toifa 14 | 100 000 so'm |
| 70 | X0Y AA BA | Toifa 14 | 100 000 so'm |
| 70 | X0Y AX 0Y | Toifa 14 | 100 000 so'm |
| 70 | X0Y AB AA | Toifa 14 | 100 000 so'm |
| 70 | X0Y 66 6A | Toifa 14 | 100 000 so'm |
| 70 | X0Y A6 66 | Toifa 14 | 100 000 so'm |
| 70 | X0Y 12 34 | Toifa 14 | 100 000 so'm |
| 70 | X0Y A0 0Y | Toifa 14 | 100 000 so'm |
70X prefiksli (old qo‘shimchali) pulli toifadagi raqamlar tariflari
| Kod | Raqam | Toifa | Narxi |
| 70 | 70X 70 70 | Toifa 6 | 4 000 000 so'm |
| 70 | 70X 07 77 | Toifa 6 | 4 000 000 so'm |
| 70 | 70X 07 00 | Toifa 6 | 4 000 000 so'm |
| 70 | 70X 70 00 | Toifa 6 | 4 000 000 so'm |
| 70 | 70X 00 70 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | 70X 70 07 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | 70X 07 70 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | 70X 00 77 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | 70X 77 00 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | 70X 77 70 | Toifa 9 | 700 000 so'm |
7X0 prefiksli (old qo‘shimchali) pulli toifadagi raqamlar tariflari
| Kod | Raqam | Toifa | Narxi |
| 70 | 7X0 77 77 | Toifa 1 | 30 000 000 so'm |
| 70 | 7X0 07 07 | Toifa 5 | 5 000 000 so'm |
| 70 | 7X0 00 07 | Toifa 5 | 5 000 000 so'm |
| 70 | 7X0 X0 X0 | Toifa 5 | 5 000 000 so'm |
| 70 | 7X0 70 70 | Toifa 6 | 4 000 000 so'm |
| 70 | 7X0 07 77 | Toifa 6 | 4 000 000 so'm |
| 70 | 7X0 00 70 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | 7X0 70 00 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | 7X0 07 00 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | 7X0 70 07 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | 7X0 07 70 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | 7X0 00 77 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | 7X0 77 00 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | 7X0 77 70 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
XY0 prefiksli (old qo‘shimchali) pulli toifadagi raqamlar tariflari
| Kod | Raqam | Toifa | Narxi |
| 70 | XY0 00 00 | Toifa 2 | 20 000 000 so'm |
| 70 | XY0 77 77 | Toifa 2 | 20 000 000 so'm |
| 70 | XY0 AA AA | Toifa 3 | 10 000 000 so'm |
| 70 | XY0 XX XX | Toifa 3 | 10 000 000 so'm |
| 70 | XY0 YY YY | Toifa 3 | 10 000 000 so'm |
| 70 | XY0 Y0 Y0 | Toifa 6 | 4 000 000 so'm |
| 70 | XY0 07 07 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | XY0 70 70 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | XY0 07 77 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | XY0 00 07 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | XY0 00 0X | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | XY0 66 66 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | XY0 00 70 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | XY0 07 00 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | XY0 70 00 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | XY0 00 AA | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | XY0 0A A0 | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | XY0 A0 0A | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | XY0 0Y YY | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | XY0 77 70 | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | XY0 77 07 | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | XY0 70 77 | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | XY0 YY 00 | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | XY0 XX 00 | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | XY0 YY Y0 | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | XY0 YY 0Y | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | XY0 XX 0X | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | XY0 XX YY | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | XY0 YY XX | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | XY0 00 YY | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | XY0 00 X0 | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | XY0 0A 00 | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | XY0 A0 00 | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | XY0 0X XX | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | XY0 XY YX | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | XY0 XX X0 | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | XY0 00 XX | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | XY0 X0 XX | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | XY0 AA 00 | Toifa 12 | 300 000 so'm |
| 70 | XY0 XX AA | Toifa 12 | 300 000 so'm |
| 70 | XY0 AA BB | Toifa 12 | 300 000 so'm |
| 70 | XY0 AB BA | Toifa 12 | 300 000 so'm |
| 70 | XY0 0A AA | Toifa 12 | 300 000 so'm |
| 70 | XY0 AA A0 | Toifa 12 | 300 000 so'm |
| 70 | XY0 AB AB | Toifa 12 | 300 000 so'm |
| 70 | XY0 XX YX | Toifa 12 | 300 000 so'm |
| 70 | XY0 YX XX | Toifa 12 | 300 000 so'm |
| 70 | XY0 Y0 YY | Toifa 12 | 300 000 so'm |
| 70 | XY0 XY YY | Toifa 12 | 300 000 so'm |
| 70 | XY0 A7 77 | Toifa 12 | 300 000 so'm |
| 70 | XY0 77 7A | Toifa 12 | 300 000 so'm |
| 70 | XY0 0A 0B | Toifa 13 | 200 000 so'm |
| 70 | XY0 06 66 | Toifa 13 | 200 000 so'm |
| 70 | XY0 66 60 | Toifa 13 | 200 000 so'm |
| 70 | XY0 00 AB | Toifa 13 | 200 000 so'm |
| 70 | XY0 AB 00 | Toifa 13 | 200 000 so'm |
| 70 | XY0 AB BB | Toifa 13 | 200 000 so'm |
| 70 | XY0 AA AB | Toifa 13 | 200 000 so'm |
| 70 | XY0 0X 0Y | Toifa 13 | 200 000 so'm |
| 70 | XY0 01 02 | Toifa 13 | 200 000 so'm |
| 70 | XY0 A0 AA | Toifa 13 | 200 000 so'm |
| 70 | XY0 AA 0A | Toifa 13 | 200 000 so'm |
| 70 | XY0 XY 00 | Toifa 13 | 200 000 so'm |
| 70 | XY0 A0 B0 | Toifa 14 | 100 000 so'm |
| 70 | XY0 AA BA | Toifa 14 | 100 000 so'm |
| 70 | XY0 AX Y0 | Toifa 14 | 100 000 so'm |
| 70 | XY0 AB AA | Toifa 14 | 100 000 so'm |
| 70 | XY0 66 6A | Toifa 14 | 100 000 so'm |
| 70 | XY0 66 6A | Toifa 14 | 100 000 so'm |
| 70 | XY0 A6 66 | Toifa 14 | 100 000 so'm |
| 70 | XY0 12 34 | Toifa 14 | 100 000 so'm |
| 70 | XY0 A0 0Y | Toifa 14 | 100 000 so'm |
| 70 | XY0 0X Y0 | Toifa 14 | 100 000 so'm |
| 70 | XY0 X0 Y0 | Toifa 14 | 100 000 so'm |
| 70 | XY0 0Y 0Y | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | XY0 0A 0A | Toifa 8 | 1 000 000 so'm |
| 70 | XY0 A0 A0 | Toifa 8 | 1 000 000 so'm |
| 70 | XY0 Y0 00 | Toifa 8 | 1 000 000 so'm |
| 70 | XY0 00 Y0 | Toifa 8 | 1 000 000 so'm |
| 70 | XY0 00 0X | Toifa 8 | 1 000 000 so'm |
| 70 | XY0 00 01 | Toifa 8 | 1 000 000 so'm |
| 70 | XY0 00 0A | Toifa 9 | 700 000 so'm |
| 70 | XY0 07 70 | Toifa 9 | 700 000 so'm |
| 70 | XY0 70 07 | Toifa 9 | 700 000 so'm |
| 70 | XY0 77 00 | Toifa 9 | 700 000 so'm |
| 70 | XY0 00 77 | Toifa 9 | 700 000 so'm |
| 70 | XY0 0Y Y0 | Toifa 9 | 700 000 so'm |
| 70 | XY0 X0 00 | Toifa 9 | 700 000 so'm |
| 70 | XY0 Y0 0Y | Toifa 9 | 700 000 so'm |
| 70 | XY0 X0 0X | Toifa 9 | 700 000 so'm |
| 70 | XY0 XY XY | Toifa 9 | 700 000 so'm |
| 70 | XY0 0X X0 | Toifa 9 | 700 000 so'm |
| 70 | XY0 0X 00 | Toifa 9 | 700 000 so'm |
| 70 | XY0 0Y 00 | Toifa 9 | 700 000 so'm |
X0X prefiksli (old qo‘shimchali) pulli toifadagi raqamlar tariflari
| Kod | Raqam | Toifa | Narxi |
| 70 | X0X 77 77 | Toifa 1 | 30 000 000 so'm |
| 70 | X0X XX XX | Toifa 1 | 30 000 000 so'm |
| 70 | X0X AA AA | Toifa 3 | 10 000 000 so'm |
| 70 | X0X 0X 0X | Toifa 5 | 5 000 000 so'm |
| 70 | X0X 70 70 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | X0X 07 07 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | X0X 07 77 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | X0X 00 07 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | X0X 00 0X | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | X0X 0X 00 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | X0X X0 X0 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | X0X 00 X0 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | X0X 00 70 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | X0X 0A 0A | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | X0X 07 00 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | X0X 70 00 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | X0X A0 A0 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | X0X 77 00 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | X0X 00 77 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | X0X X0 00 | Toifa 8 | 1 000 000 so'm |
| 70 | X0X X0 0X | Toifa 8 | 1 000 000 so'm |
| 70 | X0X 0X XX | Toifa 8 | 1 000 000 so'm |
| 70 | X0X XX X0 | Toifa 8 | 1 000 000 so'm |
| 70 | X0X 0X X0 | Toifa 8 | 1 000 000 so'm |
| 70 | X0X 66 66 | Toifa 8 | 1 000 000 so'm |
| 70 | X0X 00 01 | Toifa 8 | 1 000 000 so'm |
| 70 | X0X 00 0A | Toifa 9 | 700 000 so'm |
| 70 | X0X XX 00 | Toifa 9 | 700 000 so'm |
| 70 | X0X A0 00 | Toifa 9 | 700 000 so'm |
| 70 | X0X 00 XX | Toifa 9 | 700 000 so'm |
| 70 | X0X X0 XX | Toifa 9 | 700 000 so'm |
| 70 | X0X XX 0X | Toifa 9 | 700 000 so'm |
| 70 | X0X 77 70 | Toifa 9 | 700 000 so'm |
| 70 | X0X 77 07 | Toifa 9 | 700 000 so'm |
| 70 | X0X 00 A0 | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | X0X 0A A0 | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | X0X A0 0A | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | X0X 70 77 | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | X0X AB AB | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | X0X 0A 00 | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | X0X AA 00 | Toifa 12 | 300 000 so'm |
| 70 | X0X XX AA | Toifa 12 | 300 000 so'm |
| 70 | X0X AA BB | Toifa 12 | 300 000 so'm |
| 70 | X0X AB BA | Toifa 12 | 300 000 so'm |
| 70 | X0X 0A AA | Toifa 12 | 300 000 so'm |
| 70 | X0X AA A0 | Toifa 12 | 300 000 so'm |
| 70 | X0X A0 AA | Toifa 12 | 300 000 so'm |
| 70 | X0X AA 0A | Toifa 12 | 300 000 so'm |
| 70 | X0X 00 AA | Toifa 12 | 300 000 so'm |
| 70 | X0X A7 77 | Toifa 12 | 300 000 so'm |
| 70 | X0X 77 7A | Toifa 12 | 300 000 so'm |
| 70 | X0X 0A 0B | Toifa 13 | 200 000 so'm |
| 70 | X0X 06 66 | Toifa 13 | 200 000 so'm |
| 70 | X0X 66 60 | Toifa 13 | 200 000 so'm |
| 70 | X0X 66 6A | Toifa 13 | 200 000 so'm |
| 70 | X0X 00 AB | Toifa 13 | 200 000 so'm |
| 70 | X0X AB 00 | Toifa 13 | 200 000 so'm |
| 70 | X0X AB BB | Toifa 13 | 200 000 so'm |
| 70 | X0X X0 A0 | Toifa 13 | 200 000 so'm |
| 70 | X0X 0X 0A | Toifa 13 | 200 000 so'm |
| 70 | X0X 01 02 | Toifa 13 | 200 000 so'm |
| 70 | X0X AA AB | Toifa 13 | 200 000 so'm |
| 70 | X0X AA BA | Toifa 14 | 100 000 so'm |
| 70 | X0X A0 0B | Toifa 14 | 100 000 so'm |
| 70 | X0X A6 66 | Toifa 14 | 100 000 so'm |
| 70 | X0X AX 0X | Toifa 13 | 200 000 so'm |
| 70 | X0X A0 B0 | Toifa 14 | 100 000 so'm |
| 70 | X0X X0 XA | Toifa 14 | 100 000 so'm |
| 70 | X0X AB AA | Toifa 14 | 100 000 so'm |
| 70 | X0X 12 34 | Toifa 14 | 100 000 so'm |
| 70 | X0X A0 0X | Toifa 14 | 100 000 so'm |
Х0Х prefiksli (old qo‘shimchali) pulli toifadagi raqamlar tariflari
| Kod | Raqam | Toifa | Narxi |
| 70 | Х0Х 00 00 | Toifa 1 | 30 000 000 so'm |
| 70 | Х0Х 70 07 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | Х0Х 07 70 | Toifa 8 | 1 000 000 so'm |
7Х7 prefiksli (old qo‘shimchali) pulli toifadagi raqamlar tariflari
| Kod | Raqam | Toifa | Narxi |
| 70 | 7Х7 77 77 | Toifa 0 | 50 000 000 so'm |
| 70 | 7Х7 70 70 | Toifa 6 | 4 000 000 so'm |
| 70 | 7Х7 07 07 | Toifa 6 | 4 000 000 so'm |
| 70 | 7Х7 00 07 | Toifa 6 | 4 000 000 so'm |
XYX prefiksli (old qo‘shimchali) pulli toifadagi raqamlar tariflari
| Kod | Raqam | Toifa | Narxi |
| 70 | XYX 77 77 | Toifa 2 | 20 000 000 so'm |
| 70 | XYX XX XX | Toifa 2 | 20 000 000 so'm |
| 70 | XYX 66 66 | Toifa 6 | 4 000 000 so'm |
| 70 | XYX 00 07 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | XYX 00 07 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | XYX 0X 00 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | XYX 70 00 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | XYX X0 00 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | XYX 0A 0A | Toifa 8 | 1 000 000 so'm |
| 70 | XYX A0 A0 | Toifa 8 | 1 000 000 so'm |
| 70 | XYX X0 0X | Toifa 8 | 1 000 000 so'm |
| 70 | XYX XY XY | Toifa 8 | 1 000 000 so'm |
| 70 | XYX 00 01 | Toifa 8 | 1 000 000 so'm |
| 70 | XYX 00 X0 | Toifa 9 | 700 000 so'm |
| 70 | XYX 07 70 | Toifa 9 | 700 000 so'm |
| 70 | XYX 70 07 | Toifa 9 | 700 000 so'm |
| 70 | XYX 00 Y0 | Toifa 9 | 700 000 so'm |
| 70 | XYX 0X XX | Toifa 9 | 700 000 so'm |
| 70 | XYX 00 XX | Toifa 9 | 700 000 so'm |
| 70 | XYX 00 0Y | Toifa 9 | 700 000 so'm |
| 70 | XYX 00 00 | Toifa 2 | 20 000 000 so'm |
| 70 | XYX AA AA | Toifa 3 | 10 000 000 so'm |
| 70 | XYX YY YY | Toifa 3 | 10 000 000 so'm |
| 70 | XYX YX YX | Toifa 6 | 4 000 000 so'm |
| 70 | XYX 07 07 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | XYX 70 70 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | XYX 07 77 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | XYX 0X 0X | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | XYX 07 00 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | XYX 00 70 | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | XYX 0Y 0Y | Toifa 7 | 2 000 000 so'm |
| 70 | XYX Y0 00 | Toifa 8 | 1 000 000 so'm |
| 70 | XYX XX X0 | Toifa 8 | 1 000 000 so'm |
| 70 | XYX 0X X0 | Toifa 8 | 1 000 000 so'm |
| 70 | XYX 00 0A | Toifa 9 | 700 000 so'm |
| 70 | XYX 00 YY | Toifa 9 | 700 000 so'm |
| 70 | XYX A0 00 | Toifa 9 | 700 000 so'm |
| 70 | XYX XX 0X | Toifa 9 | 700 000 so'm |
| 70 | XYX 77 00 | Toifa 9 | 700 000 so'm |
| 70 | XYX 00 77 | Toifa 9 | 700 000 so'm |
| 70 | XYX XY YX | Toifa 9 | 700 000 so'm |
| 70 | XYX X0 XX | Toifa 9 | 700 000 so'm |
| 70 | XYX 0Y 00 | Toifa 9 | 700 000 so'm |
| 70 | XYX 77 70 | Toifa 9 | 700 000 so'm |
| 70 | XYX 00 A0 | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | XYX 0A A0 | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | XYX A0 0A | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | XYX 0Y YY | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | XYX 77 07 | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | XYX 70 77 | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | XYX YY Y0 | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | XYX YY 0Y | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | XYX AB AB | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | XYX XX YY | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | XYX YY XX | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | XYX YX XX | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | XYX Y0 YY | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | XYX XY YY | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | XYX YY 00 | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | XYX XX 00 | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | XYX XX YX | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | XYX 0A 00 | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | XYX XX XA | Toifa 11 | 400 000 so'm |
| 70 | XYX AA 00 | Toifa 12 | 300 000 so'm |
| 70 | XYX AA BB | Toifa 12 | 300 000 so'm |
| 70 | XYX AB BA | Toifa 12 | 300 000 so'm |
| 70 | XYX 0A AA | Toifa 12 | 300 000 so'm |
| 70 | XYX AA A0 | Toifa 12 | 300 000 so'm |
| 70 | XYX XX AX | Toifa 12 | 300 000 so'm |
| 70 | XYX A0 AA | Toifa 12 | 300 000 so'm |
| 70 | XYX AA 0A | Toifa 12 | 300 000 so'm |
| 70 | XYX 00 AA | Toifa 12 | 300 000 so'm |
| 70 | XYX XX AA | Toifa 12 | 300 000 so'm |
| 70 | XYX A7 77 | Toifa 12 | 300 000 so'm |
| 70 | XYX 77 7A | Toifa 12 | 300 000 so'm |
