X0Y prefiksli (old qo‘shimchali) pulli toifadagi raqamlar tariflari
| Raqam | Toifa | Narxi |
| XX X0Y XX XX | Toifa 0 | 20 000 000 so'm |
| XX X0Y YY YY | Toifa 0 | 20 000 000 so'm |
| YY X0Y YY YY | Toifa 0 | 20 000 000 so'm |
| X0Y 00 00 | Toifa 1 | 15 000 000 so'm |
| X0Y 77 77 | Toifa 1 | 15 000 000 so'm |
| X0Y YY YY | Toifa 1 | 15 000 000 so'm |
| XX X0Y AA AA | Toifa 1 | 15 000 000 so'm |
| X0Y AA AA | Toifa 2 | 10 000 000 so'm |
| X0Y 66 66 | Toifa 3 | 8 000 000 so'm |
| X0Y 0Y 0Y | Toifa 3 | 8 000 000 so'm |
| X0Y 70 70 | Toifa 4 | 4 000 000 so'm |
| X0Y 00 07 | Toifa 4 | 4 000 000 so'm |
| X0Y 07 07 | Toifa 4 | 4 000 000 so'm |
| X0Y 07 77 | Toifa 4 | 4 000 000 so'm |
| X0Y 00 0Y | Toifa 4 | 4 000 000 so'm |
| X0Y 0A 0A | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| X0Y 00 Y0 | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| X0Y 07 00 | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| X0Y 00 70 | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| X0Y 0Y 00 | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| X0Y Y0 0Y | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| X0Y A0 A0 | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| X0Y 70 00 | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| X0Y Y0 00 | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| X0Y 00 X0 | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| X0Y X0 0X | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| X0Y A0 00 | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| X0Y 00 0A | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| X0Y 07 70 | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| X0Y 00 77 | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| X0Y 77 00 | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| X0Y 0X X0 | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| X0Y YY 00 | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| X0Y 70 07 | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| X0Y 00 YY | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| X0Y 00 AA | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| X0Y YY 0Y | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| X0Y Y0 YY | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| X0Y A0 0A | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| X0Y 00 A0 | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| X0Y 0A A0 | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| X0Y A7 77 | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| X0Y 0A 00 | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| X0Y 0Y YY | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| X0Y 77 07 | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| X0Y AB AB | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| X0Y 77 70 | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| X0Y YY Y0 | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| X0Y 77 7A | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| X0Y 70 77 | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| X0Y AA 00 | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| X0Y 0A AA | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| X0Y A0 AA | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| X0Y AB 00 | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| X0Y 00 AB | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| X0Y AA BB | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| X0Y X0 Y0 | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| X0Y AA 0A | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| X0Y 01 02 | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| X0Y 0X 0Y | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| X0Y AB BA | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| X0Y AA A0 | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| X0Y A0 B0 | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| X0Y 06 66 | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| X0Y AA AB | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| X0Y AA BA | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| X0Y AB BB | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| X0Y 0A 0B | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| X0Y A0 0Y | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| X0Y A6 66 | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| X0Y 66 6A | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| X0Y AB AA | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| X0Y 12 34 | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| X0Y AX 0Y | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| X0Y 66 60 | Toifa 9 | 100 000 so'm |
XY0 prefiksli (old qo‘shimchali) pulli toifadagi raqamlar tariflari
| Raqam | Toifa | Narxi |
| XX XY0 00 00 | Toifa 0 | 20 000 000 so'm |
| XX XY0 XX XX | Toifa 0 | 20 000 000 so'm |
| XX XY0 YY YY | Toifa 0 | 20 000 000 so'm |
| YY XY0 YY YY | Toifa 0 | 20 000 000 so'm |
| XY0 00 00 | Toifa 1 | 15 000 000 so'm |
| XY0 77 77 | Toifa 1 | 15 000 000 so'm |
| XY0 XX XX | Toifa 1 | 15 000 000 so'm |
| XY0 YY YY | Toifa 1 | 15 000 000 so'm |
| XX XY0 AA AA | Toifa 1 | 15 000 000 so'm |
| XY0 AA AA | Toifa 2 | 10 000 000 so'm |
| XY0 Y0 Y0 | Toifa 3 | 8 000 000 so'm |
| XY0 66 66 | Toifa 3 | 8 000 000 so'm |
| XY0 07 07 | Toifa 4 | 4 000 000 so'm |
| XY0 70 70 | Toifa 4 | 4 000 000 so'm |
| XY0 07 77 | Toifa 4 | 4 000 000 so'm |
| XY0 00 07 | Toifa 4 | 4 000 000 so'm |
| XY0 00 0Y | Toifa 4 | 4 000 000 so'm |
| XY0 00 0X | Toifa 4 | 4 000 000 so'm |
| XY0 0Y 0Y | Toifa 4 | 4 000 000 so'm |
| XY0 Y0 00 | Toifa 4 | 4 000 000 so'm |
| XY0 00 Y0 | Toifa 4 | 4 000 000 so'm |
| XY0 00 70 | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| XY0 0A 0A | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| XY0 0X 00 | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| XY0 0Y 00 | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| XY0 07 00 | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| XY0 70 00 | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| XY0 A0 A0 | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| XY0 X0 00 | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| XY0 Y0 0Y | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| XY0 X0 0X | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| XY0 XY XY | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| XY0 0X X0 | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| XY0 00 0A | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| XY0 00 YY | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| XY0 00 X0 | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| XY0 0A 00 | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| XY0 A0 00 | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| XY0 07 70 | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| XY0 70 07 | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| XY0 0X XX | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| XY0 77 00 | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| XY0 00 77 | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| XY0 XY YX | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| XY0 XX X0 | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| XY0 00 XX | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| XY0 X0 XX | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| XY0 0Y Y0 | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| XY0 00 A0 | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XY0 00 AA | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XY0 0A A0 | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XY0 A0 0A | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XY0 0Y YY | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XY0 77 70 | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XY0 77 07 | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XY0 70 77 | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XY0 YY 00 | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XY0 XX 00 | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XY0 YY Y0 | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XY0 YY 0Y | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XY0 XX 0X | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XY0 AB AB | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XY0 XX YY | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XY0 YY XX | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XY0 XX YX | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XY0 YX XX | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XY0 Y0 YY | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XY0 XY YY | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XY0 A7 77 | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XY0 77 7A | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XY0 AA00 | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| XY0 XX AA | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| XY0 AA BB | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| XY0 AB BA | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| XY0 01 02 | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| XY0 0A AA | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| XY0 AA A0 | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| XY0 A0 AA | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| XY0 AA 0A | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| XY0 XY 00 | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| XY0 A0 B0 | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| XY0 0A 0B | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| XY0 AA BA | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| XY0 AX Y0 | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| XY0 AB AA | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| XY0 06 66 | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| XY0 66 60 | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| XY0 66 6A | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| XY0 A6 66 | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| XY0 12 34 | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| XY0 00 AB | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| XY0 AB 00 | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| XY0 AB BB | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| XY0 AA AB | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| XY0 A0 0Y | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| XY0 0X Y0 | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| XY0 X0 Y0 | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| XY0 0X 0Y | Toifa 9 | 100 000 so'm |
X0X prefiksli (old qo‘shimchali) pulli toifadagi raqamlar tariflari
| Raqam | Toifa | Narxi |
| YY X0X YY YY | Toifa 0 | 20 000 000 so'm |
| XX X0X XX XX | Toifa 0 | 20 000 000 so'm |
| X0X 77 77 | Toifa 1 | 15 000 000 so'm |
| X0X XX XX | Toifa 1 | 15 000 000 so'm |
| XX X0X AA AA | Toifa 1 | 15 000 000 so'm |
| XX X0X 0X 0X | Toifa 1 | 15 000 000 so'm |
| XX X0X X0 X0 | Toifa 1 | 15 000 000 so'm |
| XX X0X X0 0X | Toifa 1 | 15 000 000 so'm |
| XX X0X 0X XX | Toifa 1 | 15 000 000 so'm |
| XX X0X XX X0 | Toifa 1 | 15 000 000 so'm |
| XX X0X 0X X0 | Toifa 1 | 15 000 000 so'm |
| X0X AA AA | Toifa 2 | 10 000 000 so'm |
| X0X 0X 0X | Toifa 3 | 8 000 000 so'm |
| X0X 66 66 | Toifa 3 | 8 000 000 so'm |
| X0X X0 X0 | Toifa 3 | 8 000 000 so'm |
| X0X 07 07 | Toifa 4 | 4 000 000 so'm |
| X0X 70 70 | Toifa 4 | 4 000 000 so'm |
| X0X 07 77 | Toifa 4 | 4 000 000 so'm |
| X0X 00 07 | Toifa 4 | 4 000 000 so'm |
| X0X 00 0X | Toifa 4 | 4 000 000 so'm |
| X0X 0X 00 | Toifa 4 | 4 000 000 so'm |
| X0X 00 X0 | Toifa 4 | 4 000 000 so'm |
| X0X 00 70 | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| X0X 0A 0A | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| X0X 07 00 | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| X0X 70 00 | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| X0X A0 A0 | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| X0X X0 00 | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| X0X X0 0X | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| X0X 0X XX | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| X0X XX X0 | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| X0X 0X X0 | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| X0X 00 0A | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| X0X XX 00 | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| X0X 0A 00 | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| X0X A0 00 | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| X0X 07 70 | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| X0X 70 07 | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| X0X 77 00 | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| X0X 00 77 | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| X0X 00 XX | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| X0X X0 XX | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| X0X XX 0X | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| X0X 00 A0 | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| X0X 00 AA | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| X0X 0A A0 | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| X0X A0 0A | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| X0X 77 70 | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| X0X 77 07 | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| X0X 70 77 | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| X0X AB AB | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| X0X A7 77 | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| X0X 77 7A | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| X0X AA 00 | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| X0X XX AA | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| X0X AA BB | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| X0X AB BA | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| X0X 01 02 | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| X0X 0A AA | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| X0X AA A0 | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| X0X AA AB | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| X0X A0 AA | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| X0X AA 0A | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| X0X AX 0X | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| X0X A0 B0 | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| X0X 0A 0B | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| X0X AA BA | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| X0X X0 XA | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| X0X AB AA | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| X0X 06 66 | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| X0X 66 60 | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| X0X 66 6A | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| X0X A6 66 | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| X0X 12 34 | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| X0X 00 AB | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| X0X AB 00 | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| X0X AB BB | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| X0X A0 0X | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| X0X X0 A0 | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| X0X 0X 0A | Toifa 9 | 100 000 so'm |
XYX prefiksli (old qo‘shimchali) pulli toifadagi raqamlar tariflari
| Raqam | Toifa | Narxi |
| XX XYX XX XX | Toifa 0 | 20 000 000 so'm |
| YY XYX YY YY | Toifa 0 | 20 000 000 so'm |
| XX XYX 00 00 | Toifa 0 | 20 000 000 so'm |
| XYX 00 00 | Toifa 1 | 15 000 000 so'm |
| XYX 77 77 | Toifa 1 | 15 000 000 so'm |
| XYX XX XX | Toifa 1 | 15 000 000 so'm |
| XYX YY YY | Toifa 1 | 15 000 000 so'm |
| XX XYX AA AA | Toifa 1 | 15 000 000 so'm |
| XYX AA AA | Toifa 2 | 10 000 000 so'm |
| XYX YX YX | Toifa 3 | 8 000 000 so'm |
| XYX 0X 0X | Toifa 3 | 8 000 000 so'm |
| XYX 66 66 | Toifa 3 | 8 000 000 so'm |
| XYX 07 07 | Toifa 4 | 4 000 000 so'm |
| XYX 70 70 | Toifa 4 | 4 000 000 so'm |
| XYX 07 77 | Toifa 4 | 4 000 000 so'm |
| XYX 00 07 | Toifa 4 | 4 000 000 so'm |
| XYX 00 0X | Toifa 4 | 4 000 000 so'm |
| XYX 0X 00 | Toifa 4 | 4 000 000 so'm |
| XYX 0Y 0Y | Toifa 4 | 4 000 000 so'm |
| XYX XY XY | Toifa 4 | 4 000 000 so'm |
| XYX 00 70 | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| XYX 0A 0A | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| XYX 0Y 00 | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| XYX 07 00 | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| XYX 70 00 | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| XYX A0 A0 | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| XYX X0 00 | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| XYX Y0 00 | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| XYX X0 0X | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| XYX XX X0 | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| XYX 00 0Y | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| XYX 0X X0 | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| XYX 00 0A | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| XYX 00 YY | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| XYX 00 X0 | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| XYX 0A 00 | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| XYX A0 00 | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| XYX 07 70 | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| XYX 70 07 | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| XYX 00 Y0 | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| XYX XX 0X | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| XYX 0X XX | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| XYX 77 00 | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| XYX 00 77 | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| XYX XY YX | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| XYX 00 XX | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| XYX X0 XX | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| XYX XX XA | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| XYX 00 A0 | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XYX 00 AA | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XYX 0A A0 | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XYX A0 0A | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XYX 0Y YY | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XYX 77 70 | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XYX 77 07 | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XYX 70 77 | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XYX YY Y0 | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XYX YY 0Y | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XYX AB AB | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XYX XX YY | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XYX YY XX | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XYX YX XX | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XYX Y0 YY | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XYX XY YY | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XYX YY 00 | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XYX XX 00 | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XYX XX AA | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XYX A7 77 | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XYX 77 7A | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XYX XX YX | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XYX AA 00 | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| XYX AA BB | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| XYX AB BA | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| XYX 01 02 | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| XYX 0A AA | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| XYX AA A0 | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| XYX AA AB | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| XYX XX AX | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| XYX A0 AA | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| XYX AA 0A | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| XYX A0 B0 | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| XYX 0A 0B | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| XYX AA BA | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| XYX AX YX | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| XYX XY XA | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| XYX AB AA | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| XYX 06 66 | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| XYX 66 60 | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| XYX 66 6A | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| XYX A6 66 | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| XYX 12 34 | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| XYX 00 AB | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| XYX AB 00 | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| XYX A0 0X | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| XYX XY X0 | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| XYX 0X YX | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| XYX X0 Y0 | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| XYX 0X 0Y | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| XYX AB BB | Toifa 9 | 100 000 so'm |
XYY prefiksli (old qo‘shimchali) pulli toifadagi raqamlar tariflari
| Raqam | Toifa | Narxi |
| Х00 00 00 | Toifa 0 | 20 000 000 so'm |
| X77 77 77 | Toifa 0 | 20 000 000 so'm |
| YY XYY YY YY | Toifa 0 | 20 000 000 so'm |
| XX XYY XX XX | Toifa 0 | 20 000 000 so'm |
| XX XYY 00 00 | Toifa 0 | 20 000 000 so'm |
| XYY 00 00 | Toifa 1 | 15 000 000 so'm |
| XYY 77 77 | Toifa 1 | 15 000 000 so'm |
| XYY YY YY | Toifa 1 | 15 000 000 so'm |
| XX XYY AA AA | Toifa 1 | 15 000 000 so'm |
| XYY AA AA | Toifa 2 | 10 000 000 so'm |
| XYY YY YX | Toifa 2 | 10 000 000 so'm |
| XYY 0Y 0Y | Toifa 3 | 8 000 000 so'm |
| XYY YY Y0 | Toifa 3 | 8 000 000 so'm |
| XYY 66 66 | Toifa 3 | 8 000 000 so'm |
| XYY 07 07 | Toifa 4 | 4 000 000 so'm |
| XYY 70 70 | Toifa 4 | 4 000 000 so'm |
| XYY 07 77 | Toifa 4 | 4 000 000 so'm |
| XYY 00 07 | Toifa 4 | 4 000 000 so'm |
| XYY 00 0Y | Toifa 4 | 4 000 000 so'm |
| XYY YY 0Y | Toifa 4 | 4 000 000 so'm |
| XYY Y0 Y0 | Toifa 4 | 4 000 000 so'm |
| XYY 00 70 | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| XYY 0A 0A | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| XYY 0Y 00 | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| XYY 07 00 | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| XYY 70 00 | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| XYY A0 A0 | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| XYY 00 Y0 | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| XYY Y0 00 | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| XYY Y0 0Y | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| XYY 0Y Y0 | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| XYY 0Y YY | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| XYY Y0 YY | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| XYY YY Y7 | Toifa 5 | 2 000 000 so'm |
| XYY 00 0A | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| XYY 00 X0 | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| XYY 0A 00 | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| XYY 07 70 | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| XYY A0 00 | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| XYY 70 07 | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| XYY 0X X0 | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| XYY X0 0X | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| XYY 00 YY | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| XYY 77 00 | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| XYY 00 77 | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| XYY YY 00 | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| XYY YY YA | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| XYY YY XX | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| XYY YY AA | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| XYY XX YY | Toifa 6 | 1 000 000 so'm |
| XYY 00 A0 | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XYY 00 AA | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XYY 0A A0 | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XYY A0 0A | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XYY 77 70 | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XYY 77 07 | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XYY 70 77 | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XYY XY YX | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XYY AY YY | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XYY YY AY | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XYY YA YY | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XYY AB AB | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XYY XY YY | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XYY AA 00 | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XYY A7 77 | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XYY 77 7A | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| X55 55 5A | Toifa 7 | 400 000 so'm |
| XYY AA BB | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| XYY AB BA | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| XYY 01 02 | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| XYY XY Y0 | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| XYY 0X YY | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| XYY 0Y YX | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| XYY 0A AA | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| XYY AA A0 | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| XYY A0 AA | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| XYY AA 0A | Toifa 8 | 200 000 so'm |
| XYY A0 B0 | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| XYY 0A 0B | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| XYY AA BA | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| XYY AX YY | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| XYY AB AA | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| XYY 06 66 | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| XYY 66 60 | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| XYY 66 6A | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| XYY A6 66 | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| XYY 12 34 | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| XYY 00 AB | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| XYY AB 00 | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| XYY AB BB | Toifa 9 | 100 000 so'm |
| XYY AA AB | Toifa 9 | 100 000 so'm |
XX0 prefiksli (old qo‘shimchali) pulli toifadagi raqamlar tariflari
| Raqam | Toifa | Narxi |
| XX0 00 00 | Toifa 0 | 20 000 000 so'm |
| XX XX0 XX XX | Toifa 0 | 20 000 000 so'm |
| XX XX0 00 0X | Toifa 0 | 20 000 000 so'm |
| XX0 77 77 | Toifa 1 | 15 000 000 so'm |
| XX0 XX XX | Toifa 1 | 15 000 000 so'm |
| XX XX0 AA AA | Toifa 1 | 15 000 000 so'm |
| XX XX0 00 XX | Toifa 1 | 15 000 000 so'm |
| XX XX0 X0 X0 | Toifa 1 | 15 000 000 so'm |
| XX XX0 0X 0X | Toifa 1 | 15 000 000 so'm |
| XX XX0 00 X0 | Toifa 1 | 15 000 000 so'm |
| XX XX0 0X 00 | Toifa 1 | 15 000 000 so'm |
| XX0 AA AA | Toifa 2 | 10 000 000 so'm |
| XX0 00 0X | Toifa 3 | 8 000 000 so'm |
| XX0 00 X0 | Toifa 3 | 8 000 000 so'm |
| XX0 00 XX | Toifa 3 | 8 000 000 so'm |
| XX0 0X 00 | Toifa 3 | 8 000 000 so'm |
| XX0 X0 X0 | Toifa 3 | 8 000 000 so'm |
| XX0 0X 0X | Toifa 3 | 8 000 000 so'm |
| XX0 66 66 | Toifa 3 | 8 000 000 so'm |
